Статистика сервера
Логин сервер: | online |
---|---|
Игровой сервер: | online |
Игроки онлайн: | 289 |
Аккаунтов | 1912 |
Персонажей: | 1369 |
Кланов: | 38 |
Расы на сервере
Люди: | 43 % |
---|---|
Эльфы: | 6 % |
Темные эльфы: | 14 % |
Орки: | 12 % |
Гномы: | 13 % |
Камаэли: | 12 % |
7 Печатей
Dawn (рассвет): | 34 (97%) |
---|---|
Dusk (сумрак): | 1 (3%) |